
VINO
LA NOSTRA CANTINA
La Trattoria San Lorenzo dispone di una ricca cantina di vini, che cresce anno dopo anno, per soddisfare anche i clienti più esigenti.
Nella nostra carta, troverai un’ampia selezione di etichette, bottiglie e vini in mescita italiani e da tutto il mondo, da abbinare alle proposte del nostro menu.
Carta dei vini
Bollicine
| Brunei Brut Valdobbiadene Superiore Docg | La Tordera | Veneto | 25 |
| Valdobbiadene Superiore Docg Rive | La Tordera | Veneto | 25 |
| Rustico Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg | Nino Franco | Veneto | 25 |
| Cuvee Prestige Franciacorta | Cà del Bosco | Lombardia | 50 |
| Vintage Collection Satèn Franciacorta | Cà del Bosco | Lombardia | 70 |
| Vintage Collection Dosage Zéro Franciacorta | Cà del Bosco | Lombardia | 70 |
| Vintage Collection Extra Brut Franciacorta | Cà del Bosco | Lombardia | 70 |
| Annamaria Clementi Franciacorta Riserva | Cà del Bosco | Lombardia | 150 |
| Franciacorta Satèn | Cavalleri | Lombardia | 45 |
| Franciacorta docg Brut Blanc de Blancs Nature | Cavalleri | Lombardia | 40 |
| Sansevè Satèn Brut | Monte Rossa | Lombardia | 40 |
| P.R. Brut Blanc de Blancs | Monte Rossa | Lombardia | 40 |
| Cabochon Brut | Monte Rossa | Lombardia | 80 |
| Franciacorta Brut docg | Ferghettina | Lombardia | 30 |
| Franciacorta Milledì Brut docg | Ferghettina | Lombardia | 45 |
| Franciacorta Saten Brut docg | Ferghettina | Lombardia | 40 |
| Brut Trentodoc | Letrari | Trentino | 40 |
| Dosaggio Zero Trentodoc | Letrari | Trentino | 45 |
| Ferrari Perlé Rosé Riserva | Ferrari | Trentino | 95 |
| Ferrari Perlé Zero | Ferrari | Trentino | 95 |
| Ferrari Maximum Blanc de Blancs | Ferrari | Trentino | 55 |
| Ferrari Maximum Rosé | Ferrari | Trentino | 60 |
| Ferrari Perlé | Ferrari | Trentino | 65 |
| Giulio Ferrari | Ferrari | Trentino | 230 |
CHAMPAGNE
| Champagne Paul Goerg Brut Tradition Premier Cru | Paul Goerg | Francia | 50 |
| Champagne Paul Goerg Blanc de Blancs Brut | Paul Goerg | Francia | 60 |
| Champagne Premiere Cru | Monmarthe | Francia | 55 |
| Champagne Special Cuveé Brut | Bollinger | Francia | 120 |
| Champagne Bollinger Rosé Brut | Bollinger | Francia | 150 |
| Champagne Bollinger R.D. 1997 Extra Brut | Bollinger | Francia | 360 |
| Champagne Brut “Grande Réserve” | Gosset | Francia | 90 |
| Champagne Brut ‘‘Excellence’’ | Gosset | Francia | 70 |
| Champagne Grand Millésime Brut | Gosset | Francia | 120 |
| Champagne Brut 1998 | Dom Perignon | Francia | 850 |
| Champagne Brut 2000 | Dom Perignon | Francia | 400 |
| Champagne Rosè | Dom Perignon | Francia | 400 |
| Champagne Ruinart Brut | Ruinart | Francia | 80 |
| Champagne Ruinart Rosè | Ruinart | Francia | 120 |
| Champagne Ruinart Blanc de Blanc | Ruinart | Francia | 110 |
| Champagne Premiere Cuvèe Extra Brut | Bruno Paillard | Francia | 100 |
| Champagne Blanc de Blanc Cru | Bruno Paillard | Francia | 120 |
| Champagne Brut Reserve | Charles | Francia | 120 |
| Champagne Rosè | Charles | Francia | 120 |
| Champagne Billecart-Salmon Brut Reserve | Billecart | Francia | 85 |
| Champagne Billecart-Salmon Blanc De Blancs | Billecart | Francia | 120 |
| Champagne Billecart-Salmon Brut Rosè | Billecart | Francia | 125 |
Bianchi
| Alto Adige DOC Gewurztraminer ‘Joseph’ | Hofstatter | Trentino | 20 |
| Amedeo Custoza Superiore | Cavalchina | Veneto | 20 |
| Lugana doc | Bertani | Veneto | 22 |
| Vespa Bianco Chardonnay igt Venezia Giulia | Bastianich | Friuli | 25 |
| Sauvignon doc Friuli Colli Orientali | Bastianich | Friuli | 25 |
| Friulano Solo ex Tocai | Bastianich | Friuli | 25 |
| Pinot Grigio doc Friuli Colli Orientali | Bastianich | Friuli | 25 |
| Ribolla Gialla doc Friuli Colli Orientali | Bastianich | Friuli | 25 |
| Chardonnay igt Venezia Giulia | Jermann | Friuli | 25 |
| Sauvignon igt Venezia Giulia | Jermann | Friuli | 25 |
| Vinnae Ribolla Gialla igt Venezia Giulia | Jermann | Friuli | 25 |
| Vintage Tunina Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia | Jermann | Friuli | 50 |
| W… Dreams… Riserva Chardonnay | Jermann | Friuli | 55 |
| Pecorino Offida docg | Velenosi | Marche | 25 |
| Villa Bucci | Villa Bucci | Marche | 80 |
| Aqua di Venus Bianco Toscana igt | Ruffino | Toscana | 20 |
Rosati bollicine
| Aqua di Venus Spumante Brut Rosato | Ruffino | Toscana | 25 |
| Annamaria Clementi Rosé Franciacorta Riserva | Cà del Bosco | Lombardia | 240 |
| Flamingo Rosé Brut | Monte Rossa | Lombardia | 45 |
| Franciacorta Rosé Brut Docg | Ferghettina | Lombardia | 45 |
Rosati fermi
| Aqua di Venus Rosato igt Toscana | Ruffino | Veneto | 20 |
| Rosa Marche igt Rosato | Velenosi | Marche | 20 |
ROSSI
| Il Bragalei | Bologna Braida | Piemonte | 28 |
| La Monella Barbera del Monferrato | Bologna Braida | Piemonte | 22 |
| Bricco dell’Uccellone Barbera d’Asti docg | Bologna Braida | Piemonte | 110 |
| Limonte | Bologna Braida | Piemonte | 25 |
| Cà di Pian Barbera d’Asti Superiore docg | La Spinetta | Piemonte | 35 |
| Monferrato Rosso Pin doc Nebbiolo | La Spinetta | Piemonte | 40 |
| Sito Moresco – Nebbiolo, Barbera, Merlot | Gaja | Piemonte | 80 |
| Arte Langhe Rosso doc Nebbiolo, Barbera | Clerico | Piemonte | 50 |
| Barolo | Clerico | Piemonte | 70 |
| Visadì Langhe Dolcetto doc | Clerico | Piemonte | 25 |
| Capisme-e Langhe Nebbiolo doc | Clerico | Piemonte | 35 |
| Dolcetto D’Alba doc Piani Noce | Parusso | Piemonte | 25 |
| Barbera D’Alba doc Ornati | Parusso | Piemonte | 25 |
| Langhe DOC Nebbiolo Ël Sartù | Parusso | Piemonte | 25 |
| Barolo | Parusso | Piemonte | 60 |
| Lagrein | Franz Haas | Trentino | 30 |
| Pinot Nero | Franz Haas | Trentino | 30 |
| Merlot | Franz Haas | Trentino | 35 |
| Lagrein | Hofstatter | Trentino | 30 |
| Cabernet | Hofstatter | Trentino | 30 |
| Pinot Nero | Hofstatter | Trentino | 40 |
| Pinot Nero Alto Adige doc | Tiefenbrunner | Trentino | 40 |
| Lagrein Alto Adige doc | Tiefenbrunner | Trentino | 30 |
| Cabernet Sauvignon Alto Adige doc | Tiefenbrunner | Trentino | 30 |
| Amarone della Valpolicella docg | Zonin | Veneto | 35 |
| Valpolicella Valpantena | Bertani | Veneto | 20 |
| Le Miniere di Novare Valpolicella Classico | Bertani | Veneto | 30 |
| Valpolicella Ripasso Valpantena | Bertani | Veneto | 30 |
| Amarone della Valpantena | Bertani | Veneto | 50 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2012 | Bertani | Veneto | 150 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2013 | Bertani | Veneto | 150 |
| Valpolicella Ripasso Regolo | Sartori | Veneto | 30 |
| Palazzo della Torre – Veronese igt | Allegrini | Veneto | 30 |
| La Grola – Veronese igt | Allegrini | Veneto | 40 |
| La Poja – Corvina Veronese igt | Allegrini | Veneto | 125 |
| Primofiore Veneto igt | Quintarelli | Veneto | 60 |
| Valpolicella Classico Superiore | Quintarelli | Veneto | 100 |
| Rosso del Bepi | Quintarelli | Veneto | 160 |
| Amarone della Valpolicella Classico | Quintarelli | Veneto | 300 |
| Valpolicella Superiore | Torre D’Orti | Veneto | 20 |
| Valpolicella Ripasso | Torre D’Orti | Veneto | 30 |
| Amarone | Torre D’Orti | Veneto | 75 |
| Cabernet Sauvignon Garda doc Santa Cristina | Zenato | Veneto | 30 |
| Valpolicella doc Classico Superiore | Zenato | Veneto | 20 |
| Valpolicella Ripasso doc Superiore | Zenato | Veneto | 30 |
| Amarone | Zenato | Veneto | 75 |
| 5 Stelle Sfursat 2020 | Nino Negri | Lombardia | 120 |
| Vigna Sassorosso Valtellina Superiore docg 2020 | Nino Negri | Lombardia | 60 |
| Sfursat di Valtellina docg | Nino Negri | Lombardia | 75 |
| Pinéro | Cà del Bosco | Lombardia | 100 |
| Maurizio Zanella Sebino Rosso igt | Cà del Bosco | Lombardia | 85 |
| Falcone Garda Cabernet Sauvignon | Prendina | Lombardia | 30 |
| Faial Garda Merlot | Prendina | Lombardia | 35 |
| Merlot Garda | Prendina | Lombardia | 20 |
| Cabernet Garda | Prendina | Lombardia | 20 |
| Bonarda Vivace | Valtidone | Emilia Romagna | 18 |
| Gotturnio Vivace | Valtidone | Emilia Romagna | 18 |
| T.E.R.S. Malbo Gentile | Venturini Baldini | Emilia Romagna | 32 |
| Rosso di Marte Morellino di Scansano docg | Ruffino | Toscana | 20 |
| Rosso di Marte Bolgheri docg | Ruffino | Toscana | 35 |
| Fiasco Chianti Superiore docg | Ruffino | Toscana | 20 |
| Modus Toscana igt Super Tuscan | Ruffino | Toscana | 30 |
| Modus Primo Toscana igt | Ruffino | Toscana | 60 |
| Riserva Ducale Oro Chianti Classico docg Gran Selez. | Ruffino | Toscana | 30 |
| Greppone Mazzi Brunello di Montalcino docg | Ruffino | Toscana | 60 |
| Chianti Superiore docg | Ruffino | Toscana | 20 |
| Chianti Peppoli | Antinori | Toscana | 30 |
| Nobile di Montepulciano la Braccesca | Antinori | Toscana | 30 |
| Rosso di Montepulciano doc | Poliziano | Toscana | 30 |
| Lohsa – Morellino di Scansano docg | Poliziano | Toscana | 30 |
| Mandrone di Lohsa Maremma toscana cabernet doc | Poliziano | Toscana | 45 |
| Nobile di Montepulciano docg | Poliziano | Toscana | 40 |
| Asinone – Nobile di Montepulciano docg | Poliziano | Toscana | 65 |
| Le Stanze del Poliziano Toscana igt | Poliziano | Toscana | 60 |
| Pian del Ciampolo | Montevertine | Toscana | 35 |
| Montevertine | Montevertine | Toscana | 85 |
| Le Pergole Torte | Montevertine | Toscana | … |
| Selciaia – Rosso Di Montepulciano doc | Fassati | Toscana | 20 |
| Guidalberto igt Toscana | Tenuta San Guido | Toscana | 100 |
| Le Volte dell’Ornellaia Toscana IGT Rosso | Ornellaia | Toscana | 35 |
| Le Serre Nuove dell’Ornellaia Bolgheri doc | Ornellaia | Toscana | 55 |
| Ornellaia 2015 Bolgheri doc Superiore | Ornellaia | Toscana | 210 |
| Promis – Bolgheri doc | Ca’ Marcanda | Toscana | 45 |
| Magari Bolgheri Rosso doc | Ca’ Marcanda | Toscana | 70 |
| Poggio alle Mura Rosso di Montalcino doc | Banfi | Toscana | 30 |
| Poggio alle Mura Brunello di Montalcino docg | Banfi | Toscana | 60 |
| Bolgheri Rosso doc | Michele Satta | Toscana | 30 |
| Piastraia Bolgheri Superiore doc | Michele Satta | Toscana | 50 |
| Santa Maria Morellino di Scansano docg | Frescobaldi | Toscana | 20 |
| Tenuta Calimaia Nobile Montepulciano docg | Frescobaldi | Toscana | 40 |
| Campo ai Sassi Rosso di Montalcino doc | Frescobaldi | Toscana | 25 |
| Tenuta Perano Chianti Classico docg | Frescobaldi | Toscana | 25 |
| Nipozzano Vecchie Viti Chianti Rufina docg | Frescobaldi | Toscana | 35 |
| Castel Giocondo Brunello di Montalcino docg | Frescobaldi | Toscana | 65 |
| Nipozzano Riserva Chianti Rufina docg | Frescobaldi | Toscana | 25 |
| Chianti Castiglioni | Frescobaldi | Toscana | 20 |
| Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore | Grattamacco | Toscana | 140 |
| Poggio Lombrone Montecucco Sangiovese Riserva | Colle Massari | Toscana | 55 |
| Poggio di Sotto Brunello di Montalcino docg 18’ | Poggio di Sotto | Toscana | 300 |
| Nipozzano Riserva Chianti Rufina docg | Frescobaldi | Toscana | 25 |
| Chianti Castiglioni | Frescobaldi | Toscana | 20 |
| Ninfa – Marche igt Rosso | Velenosi | Marche | 30 |
| Ludi – Offida docg Rosso | Velenosi | Marche | 50 |
| Roggio del Filare Rosso Piceno doc Superiore | Velenosi | Marche | 50 |
| Pathos – Marche Rosso igt | Santa Barbara | Marche | 35 |
| Carapace Montefalco Sagrantino docg | Tenute Lunelli | Umbria | 45 |
| Lampante Montefalco Rosso Riserva doc | Tenute Lunelli | Umbria | 35 |
| Ziggurat Montefalco Rosso doc | Tenute Lunelli | Umbria | 25 |
| Anima Umbra Rosso Umbria Rosso igt | Arnaldo Caprai | Umbria | 20 |
| Montefalco Rosso doc | Arnaldo Caprai | Umbria | 28 |
| Collepiano Montefalco Sagrantino docg | Arnaldo Caprai | Umbria | 45 |
| Prope Montepulciano d’Abruzzo doc | Velenosi | Abruzzo | 22 |
| Verso Sera Montepulciano d’Abruzzo docg | Velenosi | Abruzzo | 75 |
| Podere Castorani | Castorani | Abruzzo | 40 |
| Jarno Rosso Colline Pescaresi igt | Castorani | Abruzzo | 70 |
| Sassius Aglianico Riserva | Di Majo Norante | Molise | 25 |
| Sangiovese – Terre degli Osci igt | Di Majo Norante | Molise | 20 |
| Refosco del Peduncolo Rosso | Sturm | Friuli | 40 |
| Cabernet Sauvignon | Sturm | Friuli | 40 |
| Cabernet Franc | Sturm | Friuli | 30 |
| Merlot | Sturm | Friuli | 40 |
| Sasseo Salento Igt Primitivo | Masseria Altemura | Puglia | 30 |
| Apogeo de Apalta | Dos Almas | Cile | 60 |
| Orizzonti Carmenere Aglianico | Dos Almas | Cile | 35 |
| Nebbiolo Riserva Virginia Appellation | Barboursville | Virginia | 60 |
| Octagon Virginia Appellation | Barboursville | Virginia | 80 |
| Cabernet Franc Reserve | Barboursville | Virginia | 45 |
| Malbec Private Selection | Robert Mondavi | California | 25 |
| Cabernet Sauvignon Private Selection | Robert Mondavi | California | 25 |
| Pinot Noir Private Selection | Robert Mondavi | California | 25 |
| Robert Mondavi Private Selection Merlot | Robert Mondavi | California | 25 |
| The Prisoner Saldo Zinfandel | The Prisoner | California | 30 |
| The Prisoner Red Blend | The Prisoner | California | 80 |
| The Prisoner Cabernet | The Prisoner | California | 80 |
| The Prisoner Pinot Nero | The Prisoner | California | 80 |
LAMBRUSCHI
| Lambrusco Boschetto | Miglioli | Lombardia | 15 |
| Lambrusco Gran Rosso del Vicariato di Quistello igp | Cantina S. di Quistello | Lombardia | 15 |
| Lambrusco | Oinoe | Emilia Romagna | 16 |
| Concerto Lambrusco Reggiano doc | Medici Ermete | Emilia Romagna | 15 |
Vini da 375cl
| Brunei Brut Valdobbiadene Superiore docg | La Tordera | Veneto | 13 |
| Lugana doc Massoni Santa Cristina | Zenato | Veneto | 13 |
| Lugana Catulliano doc | Pratello | Lombardia | 13 |
| Golf 1927 Franciacorta docg | Barone Pizzini | Lombardia | 20 |
| Franciacorta Brut Docg | Ferghettina | Lombardia | 20 |
| Valpolicella doc Classico Superiore | Zenato | Veneto | 13 |
| Ripassa Valpolicella Ripasso doc Superiore | Zenato | Veneto | 16 |
| Amarone | Domini Veneti | Veneto | 20 |
| Merlot 2020 | Alois Lageder | Trentino | 16 |
| Castiglioni Chianti docg | Frescobaldi | Toscana | 13 |
| Santa Maria Morellino di Scansano docg | Frescobaldi | Toscana | 13 |
| Concerto Lambrusco Reggiano doc | Medici Ermete | Emilia Romagna | 10 |
| Rosso Piceno doc | Velenosi | Marche | 13 |
Vini da Dessert
| 750cl | 350cl | cal | |||
| Serelle Vinsanto del Chianti doc | Riffino | Toscana | 20 | ||
| Vigna Senza Nome Moscato d’Asti docg | Bologna Braida | Piemonte | 20 | ||
| Dindarello Moscato Veronese | Maculan | Veneto | 35 | 20 | 6 |
| Torcolato Vespaiola | Maculan | Veneto | 60 | 30 | 8 |
| Lago Di Venere Moscato Di Pantelleria Liquoroso doc | Meregalli | Lombardia | 38 | 20 | 6 |
| 500cl | cal | |||
| Rost Sabbioneta | Negri | Lombardia | 25 | 6 |
| Fola Sabbioneta | Negri | Lombardia | 22 | 6 |
| Rosso del Ciano Altomincio | Reale Boselli | Lombardia | 30 | 6 |
| Muffato della Sala Umbria igt | Antinori | Umbria | 50 | |
| Apianae Moscato del Molise doc | Di Majo Norante | Molise | 35 |
Prendi posto
a tavola
Vieni a scoprire la Trattoria San Lorenzo.
Prenota subito il tuo posto a tavola.
Prenota subito il tuo posto a tavola.

